海外FX業者を利用するトレーダーにとって、スプレッドは直接的な損益に繋がる重要な要素です!
本記事では、海外FXのスプレッドが狭い口座をお探しの方に向けて、実際の取引口座から計測した最新のリアルタイムスプレッドをランキング形式でご紹介。「口座タイプ別」「銘柄別」に細かくまとめているので比較しやすい一覧表としてもご活用いただけます。
さらに、スプレッドが狭いおすすめの口座の詳しい解説やスプレッドで口座を選ぶ際の注意点についても解説しているので、是非最後までご一読下さい。
海外FXスプレッドランキング【現在/平均/銘柄別】
「海外FXスプレッドランキング」は、MT4/MT5プラットフォームから収集したリアルタイムデータを基に、各銘柄の総取引コスト(スプレッドと取引手数料の合計)を算出し、最もコストパフォーマンスの良い口座をランキング形式でご紹介しています。
スプレッドを比較した口座一覧
業者名 | 口座名 |
---|---|
XMTrading | スタンダード口座 |
マイクロ口座 | |
KIWAMI極口座 | |
ゼロ口座 | |
exness | スタンダード口座 |
スタンダードセント口座 | |
ロースプレッド口座 | |
ゼロ口座 | |
プロ口座 | |
IC Markets | Rawスプレッド口座 |
スタンダード口座 | |
Three Trader | Rawゼロ口座 |
Pureスプレッド口座 | |
HFM | セント口座 |
プレミアム口座 | |
プロ口座 | |
ゼロ口座 | |
Axiory | スタンダード口座 |
マックス口座 | |
ナノ/テラ口座 | |
XS.com | セント口座 |
マイクロ口座 | |
スタンダード口座 | |
エリート口座 | |
プロ口座 | |
easyMarkets | VIP口座 |
プレミアム口座 | |
スタンダード口座 | |
MT4口座 | |
MT5口座 | |
FXGT | スタンダード+口座 |
ミニ口座 | |
PRO口座 | |
ECN口座 | |
Optimus口座 | |
Bigboss | スタンダード口座 |
デラックス口座 | |
プロスプレッド口座 | |
Milton Markets | FLEX口座 |
SMART口座 | |
ELITE口座 | |
MYFX Markets | スタンダード口座 |
プロ口座 | |
EBC Financial Group | スタンダード口座 |
プロ口座 | |
IronFX | ライブスタンダード(変動)口座 |
ライブスタンダード(固定)口座 | |
ライブプレミアム(変動)口座 | |
ライブプレミアム(固定)口座 | |
ライブVIP(変動)口座 | |
ライブVIP(固定)口座 | |
ライブゼロスプレッド口座 | |
STP/ECN手数料なし口座 | |
STP/ECNゼロスプレッド口座 | |
STP/ECNアブソルトゼロ口座 | |
セント口座 | |
iForex | 1種類のみ |
IS6FX | マイクロ口座 |
スタンダード口座 | |
EX口座 | |
クリプト口座 | |
レバレッジ6666倍口座 | |
プロゼロ口座 | |
LandPrime | プロ口座 |
ECN口座 | |
Trade View | ILC口座 |
Xレバレッジ口座 | |
TTCM | クラシック口座 |
プロ口座 | |
Focus Markets | スタンダード口座 |
Raw口座 | |
M4Markets | スタンダード口座 |
ロースプレッド口座 | |
プレミアム口座 | |
Vantage Trading | スタンダードSTP口座 |
Raw ECN口座 | |
Premium口座 | |
TitanFX | スタンダード口座 |
Blade口座 | |
Windsor Brokers | プライム口座 |
ゼロ口座 | |
axi | スタンダード口座 |
プレミアム口座 | |
エリート口座 |
- 1分毎にスプレッドとランキングを自動更新
- 平均(過去24時間)と現在(リアルタイム)切替
- 銘柄のタブをクリックすると一覧表を切替
- 取引時間外のデータは所得しません
▼タップで銘柄を切り替え▼
▼クリックで銘柄を切り替え▼
(ドル円)
(ユーロ円)
(ポンド円)
(豪ドル円)
(ゴールドドル)
(ユーロドル)
(ポンドドル)
(豪ドルドル)
(ビットコイン)
(日経平均)
(S&P500)
(原油)
▼USDJPYのスプレッド
▼EURJPYのスプレッド
▼GBPJPYのスプレッド
▼AUDJPYのスプレッド
▼EURUSDのスプレッド
▼GBPUSDのスプレッド
▼AUDUSDのスプレッド
▼XAUUSDのスプレッド
▼BTCUSDのスプレッド
▼日経225のスプレッド
▼US500のスプレッド
▼原油のスプレッド
口座(業者) | スプレッド | 取引 手数料 | 合計 コスト (平均値) |
|
---|---|---|---|---|
現在値 | 平均 | |||
XMTrading (KIWAMI極) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Zero) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Micro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
Exness (RawSpread) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Zero) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Pro) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Standard) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
FXGT (Standard+) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5ドル | ||||
FXGT (Pro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額50ドル | ||||
FXGT (ECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準40% 初回最低入金額100ドル | ||||
FXGT (Optimus) 最大レバレッジ5,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
IC Markets (RawSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
IC Markets (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
ThreeTrader (RawZero) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額10万円 | ||||
ThreeTrader (PureSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1万円 | ||||
VantageTrading (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額3,000ドル | ||||
VantageTrading (RawECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
VantageTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
Axiory (Nano/Tera) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
Axiory (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
TitanFX (Blade) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
TitanFX (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
XS.com (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
XS.com (Elite) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額500ドル | ||||
Bigboss (ProSpread) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Standard) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Deluxe) 最大レバレッジ1,111倍~2,222倍 ロスカット水準20%~0% 初回最低入金額なし | ||||
miltonMarkets (Elite) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額10万円 | ||||
IS6FX (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (EX) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (Crypto) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
easyMarkets (MT5) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額30ドル | ||||
EBCFinancial (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額50ドル | ||||
EBCFinancial (Pro) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額5,000ドル | ||||
HFM (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
HFM (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額13,000円 | ||||
HFM (ZERO) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし |
口座(業者) | スプレッド | 取引 手数料 | 合計 コスト (平均値) |
|
---|---|---|---|---|
現在値 | 平均 | |||
XMTrading (KIWAMI極) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Zero) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Micro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
Exness (RawSpread) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Zero) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Pro) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Standard) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
FXGT (Standard+) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5ドル | ||||
FXGT (Pro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額50ドル | ||||
FXGT (ECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準40% 初回最低入金額100ドル | ||||
FXGT (Optimus) 最大レバレッジ5,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
IC Markets (RawSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
IC Markets (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
ThreeTrader (RawZero) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額10万円 | ||||
ThreeTrader (PureSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1万円 | ||||
VantageTrading (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額3,000ドル | ||||
VantageTrading (RawECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
VantageTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
Axiory (Nano/Tera) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
Axiory (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
TitanFX (Blade) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
TitanFX (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
XS.com (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
XS.com (Elite) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額500ドル | ||||
Bigboss (ProSpread) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Standard) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Deluxe) 最大レバレッジ1,111倍~2,222倍 ロスカット水準20%~0% 初回最低入金額なし | ||||
miltonMarkets (Elite) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額10万円 | ||||
IS6FX (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (EX) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (Crypto) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
easyMarkets (MT5) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額30ドル | ||||
EBCFinancial (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額50ドル | ||||
EBCFinancial (Pro) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額5,000ドル | ||||
HFM (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
HFM (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額13,000円 | ||||
HFM (ZERO) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし |
口座(業者) | スプレッド | 取引 手数料 | 合計 コスト (平均値) |
|
---|---|---|---|---|
現在値 | 平均 | |||
XMTrading (KIWAMI極) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Zero) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Micro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
Exness (RawSpread) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Zero) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Pro) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Standard) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
FXGT (Standard+) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5ドル | ||||
FXGT (Pro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額50ドル | ||||
FXGT (ECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準40% 初回最低入金額100ドル | ||||
FXGT (Optimus) 最大レバレッジ5,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
IC Markets (RawSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
IC Markets (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
ThreeTrader (RawZero) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額10万円 | ||||
ThreeTrader (PureSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1万円 | ||||
VantageTrading (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額3,000ドル | ||||
VantageTrading (RawECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
VantageTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
Axiory (Nano/Tera) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
Axiory (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
TitanFX (Blade) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
TitanFX (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
XS.com (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
XS.com (Elite) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額500ドル | ||||
Bigboss (ProSpread) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Standard) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Deluxe) 最大レバレッジ1,111倍~2,222倍 ロスカット水準20%~0% 初回最低入金額なし | ||||
miltonMarkets (Elite) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額10万円 | ||||
IS6FX (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (EX) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (Crypto) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
easyMarkets (MT5) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額30ドル | ||||
EBCFinancial (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額50ドル | ||||
EBCFinancial (Pro) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額5,000ドル | ||||
HFM (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
HFM (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額13,000円 | ||||
HFM (ZERO) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし |
口座(業者) | スプレッド | 取引 手数料 | 合計 コスト (平均値) |
|
---|---|---|---|---|
現在値 | 平均 | |||
XMTrading (KIWAMI極) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Zero) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Micro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
Exness (RawSpread) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Zero) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Pro) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Standard) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
FXGT (Standard+) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5ドル | ||||
FXGT (Pro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額50ドル | ||||
FXGT (ECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準40% 初回最低入金額100ドル | ||||
FXGT (Optimus) 最大レバレッジ5,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
IC Markets (RawSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
IC Markets (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
ThreeTrader (RawZero) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額10万円 | ||||
ThreeTrader (PureSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1万円 | ||||
VantageTrading (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額3,000ドル | ||||
VantageTrading (RawECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
VantageTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
Axiory (Nano/Tera) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
Axiory (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
TitanFX (Blade) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
TitanFX (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
XS.com (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
XS.com (Elite) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額500ドル | ||||
Bigboss (ProSpread) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Standard) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Deluxe) 最大レバレッジ1,111倍~2,222倍 ロスカット水準20%~0% 初回最低入金額なし | ||||
miltonMarkets (Elite) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額10万円 | ||||
IS6FX (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (EX) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (Crypto) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
easyMarkets (MT5) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額30ドル | ||||
EBCFinancial (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額50ドル | ||||
EBCFinancial (Pro) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額5,000ドル | ||||
HFM (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
HFM (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額13,000円 | ||||
HFM (ZERO) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし |
口座(業者) | スプレッド | 取引 手数料 | 合計 コスト (平均値) |
|
---|---|---|---|---|
現在値 | 平均 | |||
XMTrading (KIWAMI極) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Zero) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Micro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
Exness (RawSpread) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Zero) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Pro) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Standard) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
FXGT (Standard+) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5ドル | ||||
FXGT (Pro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額50ドル | ||||
FXGT (ECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準40% 初回最低入金額100ドル | ||||
FXGT (Optimus) 最大レバレッジ5,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
IC Markets (RawSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
IC Markets (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
ThreeTrader (RawZero) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額10万円 | ||||
ThreeTrader (PureSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1万円 | ||||
VantageTrading (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額3,000ドル | ||||
VantageTrading (RawECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
VantageTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
Axiory (Nano/Tera) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
Axiory (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
TitanFX (Blade) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
TitanFX (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
XS.com (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
XS.com (Elite) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額500ドル | ||||
Bigboss (ProSpread) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Standard) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Deluxe) 最大レバレッジ1,111倍~2,222倍 ロスカット水準20%~0% 初回最低入金額なし | ||||
miltonMarkets (Elite) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額10万円 | ||||
IS6FX (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (EX) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (Crypto) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
easyMarkets (MT5) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額30ドル | ||||
EBCFinancial (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額50ドル | ||||
EBCFinancial (Pro) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額5,000ドル | ||||
HFM (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
HFM (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額13,000円 | ||||
HFM (ZERO) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし |
口座(業者) | スプレッド | 取引 手数料 | 合計 コスト (平均値) |
|
---|---|---|---|---|
現在値 | 平均 | |||
XMTrading (KIWAMI極) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Zero) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
XMTrading (Micro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額800円 | ||||
Exness (RawSpread) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Zero) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Pro) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
Exness (Standard) 最大レバレッジ無制限 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
FXGT (Standard+) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5ドル | ||||
FXGT (Pro) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額50ドル | ||||
FXGT (ECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準40% 初回最低入金額100ドル | ||||
FXGT (Optimus) 最大レバレッジ5,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額10ドル | ||||
IC Markets (RawSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
IC Markets (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額200ドル | ||||
ThreeTrader (RawZero) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額10万円 | ||||
ThreeTrader (PureSpread) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1万円 | ||||
VantageTrading (Premium) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額3,000ドル | ||||
VantageTrading (RawECN) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
VantageTrading (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準10% 初回最低入金額50ドル | ||||
Axiory (Nano/Tera) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
Axiory (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,100円 | ||||
TitanFX (Blade) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
TitanFX (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額200ドル | ||||
XS.com (Pro) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額1,000ドル | ||||
XS.com (Elite) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額500ドル | ||||
Bigboss (ProSpread) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Standard) 最大レバレッジ1,111倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額なし | ||||
Bigboss (Deluxe) 最大レバレッジ1,111倍~2,222倍 ロスカット水準20%~0% 初回最低入金額なし | ||||
miltonMarkets (Elite) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準50% 初回最低入金額10万円 | ||||
IS6FX (Standard) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (EX) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準0% 初回最低入金額5,000円 | ||||
IS6FX (Crypto) 最大レバレッジ1,000倍 ロスカット水準20% 初回最低入金額5,000円 | ||||
easyMarkets (MT5) 最大レバレッジ2,000倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額30ドル | ||||
EBCFinancial (Standard) 最大レバレッジ500倍 ロスカット水準30% 初回最低入金額50ドル | ||||
