easyMarketsは、固定スプレッドと変動スプレッド、2種類のスプレッドを提供しています。
固定スプレッドは、スプレッドが広いと誤解されがちですが、easyMarketsのVIP口座のスプレッドは他社と比較しても狭く設定されています。
easyMarketsが得意としているオイルなどの銘柄や、他業者でスプレッドが広がるタイミングでの取引では、特に有利な取引が可能です。
本記事では、easyMarketsのスプレッドの特徴や、全銘柄のスプレッド一覧、他社のスプレッドと比較した結果を解説します。
本記事は、easyMarketsから監修を受けています。
本記事は、easyMarketsから監修を受けています
easyMarketsのスプレッドの特徴
固定スプレッドを採用
easyMarketsは、国内業者の様な固定スプレッドを採用しており、マーケットの流動性のない時間や、相場が荒れる指標時でも一定のスプレッドで取引可能です。
スプレッドの広がりを気にしなくて良いというメリットがありますが、通常時の取引では不利になります。
現在は、easyMarkets唯一の変動制スプレッドのMT5がリリースされ、プラットフォームを使い分けることでデメリットが解消されています。
easyMarkets:MT5の特徴
VIP口座のスプレッドが一番狭い
easyMarketsは、口座タイプが3種類あり、狭い順に並べるとVIP口座<プレミアム口座<スタンダード口座の順になります。
口座タイプの比較
VIP | プレミアム | スタンダード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウェブ /アプリ | MT4 | ウェブ /アプリ | MT4 | ウェブ /アプリ | MT4 | |
USD/JPY スプレッド | 1.5 pips | 狭い 1.0 pips | 2.2 pips | 1.8 pips | 広い 2.4 pips | 2.0 pips |
手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||
最低入金額 | 10,000USD | 2,000USD | 25USD |
当サイトより新規口座された方限定でアップグレードに必要な入金額が以下のように優遇されます。
- 7万円以上のご入金⇒「プレミアム口座」へのアップグレードが可能
- 30万円以上の入金⇒「VIP口座」へのアップグレードが可能
【当サイト限定キャンペーン】
取引ツールでもスプレッドが違う
easyMarketsで利用できる取引ツールは、「ウェブ/アプリ版」と「MT4版」の2種類です。
口座タイプとは別に取引ツールによってスプレッドが異なり、ウェブ/アプリ版よりもMT4版の方がスプレッドは狭くなります。
ただし、ウェブ/アプリ版はスリッページが発生しないという特徴があります。
取引ツールによるスプレッドの違い
取引ツールによる主要銘柄のスプレッド一覧です。
VIP | プレミアム | スタンダード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウェブ /アプリ | MT4 | ウェブ /アプリ | MT4 | ウェブ /アプリ | MT4 | |
EURUSD | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.7 |
GBPUSD | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 2.3 |
GBPJPY | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 5 | 4 |
USDJPY | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.0 |
NKIUSD 日経225 | 12 | 10 | 17 | 15 | 22 | 20 |
APLUSD Apple | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
OILUSD 原油 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
XAUUSD ゴールド | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.45 |
BTCUSD ビットコイン | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
VIP口座でMT4を利用するとスプレッドが一番狭くなります。
※easyMarketsでは現在、MT5がリリースされています。主な特徴は、最大レバレッジ2,000倍、変動スプレッドを採用。
easyMarketsのスプレッド一覧表
easyMarketsのスタンダード口座とVIP口座の全銘柄スプレッド一覧です。
プレミアム口座のスプレッドは、スタンダート口座とVIP口座の中間のスプレッドとなっているので省略しています。
通貨ペアのスプレッド一覧
easyMarketsの全通貨ペアのスプレッド一覧表です。
銘柄 | MT4 | ウェブ/アプリ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | プレミアム | VIP | スタンダード | プレミアム | VIP | |
AUD/CAD | 4 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 3.5 |
AUD/CNH | 55 | 50 | 45 | 65 | 60 | 55 |
AUD/JPY | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 3 |
AUD/NZD | 5.3 | 4.8 | 3.8 | 5 | 4.5 | 4 |
AUD/SGD | 6 | 5.5 | 5 | 9 | 8.5 | 8 |
AUD/USD | 2.2 | 2 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 1.5 |
AUD/ZAR | – | – | – | 180 | – | 155 |
CAD/CHF | 4 | 3.5 | 3 | 6 | 5.5 | 5 |
CAD/JPY | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 4 |
CHF/AUD | 7 | 6.5 | 6 | 7.5 | 7 | 6.5 |
CHF/JPY | 4 | 3.5 | 3 | 5 | 4.5 | 4 |
CHF/NOK | – | – | – | 75 | – | – |
CHF/SEK | – | – | – | 70 | – | – |
CNH/JPY | 110 | 105 | 100 | 120 | 115 | 110 |
EUR/AUD | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 3.5 | 3 |
EUR/CAD | 4.5 | 4 | 3 | 4.7 | 5.2 | 4 |
EUR/CHF | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 4.5 | 4 | 3.5 |
EUR/CNH | 45 | 40 | 35 | 70 | 65 | 60 |
EUR/CZK | – | – | – | – | – | – |
EUR/GBP | 2.8 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 |
EUR/ILS | – | – | – | – | – | – |
EUR/JPY | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 3.2 | 2.7 | 2.2 |
EUR/MXN | – | – | – | – | – | – |
EUR/NOK | 110 | 105 | 100 | 120 | 115 | 110 |
EUR/NZD | 5.5 | 5 | 4 | 7 | 6.5 | 6 |
EUR/PLN | 45 | 42.5 | 35 | 50 | 47.5 | 40 |
EUR/SEK | 110 | 105 | 100 | 120 | 115 | 110 |
EUR/SGD | 6 | 5.5 | 5 | 11 | 10.5 | 10 |
EUR/USD | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
EUR/ZAR | 155 | 150 | 140 | 175 | 170 | 160 |
GBP/AUD | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 4.5 | 4 |
GBP/CAD | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 5.5 | 5 |
GBP/CHF | 4.5 | 4 | 3.5 | 6 | 5.5 | 5 |
GBP/ILS | – | – | – | – | – | – |
GBP/JPY | 4 | 3.5 | 2.5 | 5 | 4.5 | 4 |
GBP/NOK | – | – | – | – | – | – |
GBP/NZD | 6 | 5.5 | 5 | 7 | 6.5 | 6 |
GBP/PLN | 50 | 47.5 | 40 | 60 | 57.5 | 50 |
GBP/SEK | – | – | – | – | – | – |
GBP/SGD | 16 | 15.5 | 15 | 21 | 20.5 | 20 |
GBP/USD | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 1.4 |
GBP/ZAR | 215 | 210 | 200 | 265 | 260 | 250 |
NZD/CAD | – | – | – | – | – | – |
NZD/CHF | – | – | – | – | – | – |
NZD/JPY | 5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 4.5 |
NZD/USD | 3.3 | 2.8 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 2.7 |
NZD/ZAR | – | – | – | – | – | – |
USD/CAD | 3 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3 | 2.3 |
USD/CHF | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 3 | 2.8 | 2 |
USD/CNH | 35 | 30 | 25 | 45 | 40 | 35 |
USD/CZK | – | – | – | – | – | – |
USD/HKD | 8 | 7.5 | 7 | 13 | 12.5 | 0.9 |
USD/ILS | – | – | – | – | – | – |
USD/JPY | 2 | 1.8 | 1 | 2.4 | 2.2 | 1.5 |
USD/MXN | 210 | 207.5 | 200 | 260 | 257.5 | 250 |
USD/NOK | 110 | 105 | 100 | 120 | 115 | 110 |
USD/PLN | 45 | 42.5 | 35 | 45 | 42.5 | 35 |
USD/SEK | 110 | 105 | 100 | 120 | 115 | 110 |
USD/SGD | 5.5 | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 5 |
USD/ZAR | 115 | 110 | 100 | 145 | 140 | 130 |
ZAR/JPY | – | – | – | – | – | – |
貴金属のスプレッド一覧
easyMarketsの貴金属のスプレッド一覧表です。
- XAU:ゴールド(金)
- XAG:シルバー(銀)
- CPR:カッパー(銅)
- XPT:プラチナ
- XPD:パラジウム
スタン ダード ウェブ/ アプリ | スタン ダード MT4 | VIP ウェブ/ アプリ | VIP MT4 |
|
---|---|---|---|---|
XAU/USD | 50 | 45 | 40 | 35 |
XAU/EUR | 80 | – | 65 | – |
XAU/GBP | 210 | – | 170 | – |
XAU/JPY | 200 | – | 140 | – |
XAU/CHF | 180 | – | 120 | – |
XAU/AUD | 180 | – | 120 | – |
XAU/NZD | 260 | – | 200 | – |
XAU/CAD | 260 | – | 200 | – |
XAG/USD | 500 | 450 | 400 | 300 |
XAG/EUR | 800 | – | 600 | – |
XAG/GBP | 900 | – | 850 | – |
XAG/CHF | 900 | – | 850 | – |
XAG/AUD | 800 | – | 700 | – |
XAG/NZD | 900 | – | 850 | – |
XAG/CAD | 900 | – | 850 | – |
XAG/SGD | 950 | – | 900 | – |
XPT/USD | 700 | 575 | 450 | 250 |
XPD/USD | 2700 | 2600 | 2500 | 2350 |
CPR/USD | 65 | 55 | 45 | 40 |
株価指数のスプレッド一覧
easyMarketsの株価指数のスプレッド一覧表です。
MT4 | ウェブ/アプリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | スタン ダード | プレミ アム | VIP | スタン ダード | プレミ アム | VIP |
SPI/ USD | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
DOW/ USD | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
XPT/ USD | 500 | 375 | 250 | 700 | 575 | 450 |
NDQ/ USD | 25.0 | 22.5 | 20.0 | 27.5 | 25.0 | 22.5 |
CPR/ USD | 60 | 50 | 40 | 65 | 55 | 45 |
FTS/ GBP | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 3.4 | 2.9 | 2.4 |
DAX/ EUR | 2.6 | 2.55 | 2.2 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
ESX/ EUR | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
SWI/ CHF | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
ASX/ AUD | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
NKI/ USD | 20 | 15 | 10 | 22 | 17 | 12 |
HSX/ HKD | 20 | 15 | 10 | 24 | 19 | 14 |
CNX/ USD | 25 | 20 | 15 | 35 | 30 | 25 |
IND/ USD | 14.0 | 11.5 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 |
USX/ USD | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
コモディティーのスプレッド一覧
easyMarketsのコモディティー(原油、天然ガス、農作物)のスプレッド一覧表です。
MT4 | ウェブ/アプリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | スタン ダード | プレミ アム | VIP | スタン ダード | プレミ アム | VIP |
OIL/ USD | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
GAS/ USD | 100 | 75 | 50 | 150 | 125 | 100 |
BRT/ USD | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
HEO/ USD | 70 | 45 | 20 | 75 | 50 | 40 |
NGS/ USD | 12.5 | 11.25 | 10.0 | 14.5 | 13.0 | 12.0 |
WHT/ USD | 160 | 135 | 110 | 190 | 165 | 140 |
CRN/ USD | 150 | 125 | 100 | 180 | 155 | 130 |
CTN/ USD | 32.5 | 31.25 | 30.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 |
SOY/ USD | 230 | 205 | 180 | 250 | 220 | 200 |
CFE/ USD | 80 | 70 | 60 | 90 | 80 | 70 |
SGR/ USD | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
CCO/ USD | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
仮想通貨のスプレッド一覧
easyMarketsの仮想通貨のスプレッド一覧表です。
MT4 | ウェブ/アプリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 全口座共通 | 全口座共通 | ||||
BTC/USD Bitcoin | 35 | 35 | ||||
XRP/USD Ripple | 0.004 | 0.004 | ||||
ETH/USD Ethereum | 3 | 3 | ||||
LTC/USD Litecoin | 0.4 | 0.4 | ||||
BCH/USD Bitcoin Cash | 1.0 | 1.0 | ||||
XLM/USD Steller | 0.0008 | 0.0008 | ||||
ADA/USD Cardano Coin | 0.004 | 0.004 | ||||
ALG/USD Algorand | 0.003 | 0.003 | ||||
SOLUSD Solana Coin | 0.25 | 0.25 | ||||
UNI/USD Uniswap Token | 0.04 | 0.04 | ||||
DOT/USD Polkadot Coin | 0.05 | 0.05 | ||||
LNK/USD Chainlink Token | 0.05 | 0.05 | ||||
ZEC/USD Zcash coin | 0.5 | 0.5 | ||||
OMG/USD OMG Network | 0.007 | 0.007 | ||||
MTC/USD Polygon Token | 0.005 | 0.005 | ||||
DSH/USD Dash coin | 0.5 | 0.5 | ||||
DOG/USD Dogecoin | 0.0005 | 0.0005 | ||||
AVA/USD Avalanche | 0.1 | 0.1 | ||||
XMR/USD MoneroCoin | 1.2 | 1.2 | ||||
CHZ/USD Chiliz Token | 0.0025 | 0.0025 |
株式のスプレッド一覧
easyMarketsの株式のスプレッド一覧表です。
MT4 | ウェブ/アプリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 全口座 共通 | スタンダード | プレミアム | VIP | ||
NIO/USD Nio | 0.015 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||
BNG/USD Boeing | 0.9 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | ||
GOO/USD Alphabet | 12 | 14 | 13 | 12 | ||
DIS/USD Disney | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | ||
NVD/USD Nvidia | 0.9 | 1 | 0.95 | 0.9 | ||
TWT/USD | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | ||
NKE/USD Nike | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | ||
JPM/USD JPMorgan | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | ||
PNG/USD P&G | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | ||
UBE/USD Uber | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||
MAC/USD Mastercard | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||
PFE/USD Pfizer | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||
BAB/USD Alibaba | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | ||
AMZ/USD Amazon | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | ||
APL/USD Apple | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | ||
FBK/USD | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | ||
NFX/USD Netflix | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | ||
TSL/USD Tesla | 1.0 | 1.06 | 1.03 | 1.0 | ||
CCA/USD Coca Cola | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | ||
INT/USD Intel | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | ||
JNJ/USD Johnson & Johnson | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | ||
MCD/USD McDonald’s | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.35 | ||
MSF/USD Microsoft | 0.3 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | ||
FRD/USD Ford | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||
CVX/USD Chevron | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | ||
VSA/USD Visa | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | ||
ATT/USD AT&T | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | ||
CSC/USD Cisco | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | ||
EXO/USD Exxon | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | ||
ADS/EUR Adidas | 0.5 | 0.57 | 0.54 | 0.5 | ||
ALV/EUR Allianz | 0.37 | 0.42 | 0.4 | 0.37 | ||
BAY/EUR Bayer | 0.28 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | ||
BNP/EUR BNP Paribas | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | ||
CBK/EUR Commerz bank | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||
DAI/EUR Daimler | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | ||
IBE/EUR Iberdrola | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||
LVT/EUR LVMH | 1.0 | 1.14 | 1.07 | 1.0 | ||
SIE/EUR Siemens | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | ||
VOW/EUR Volkswagen | 0.44 | 0.5 | 0.47 | 0.44 | ||
ANZ/AUD ANZ Bank | – | 0.07 | 0.06 | 0.05 | ||
BHP/AUD BHP | – | 0.08 | 0.07 | 0.06 | ||
CBA/AUD Commonwealth- Bank | – | 0.14 | 0.12 | 0.1 | ||
CSL/AUD CLS | – | 1.15 | 1.1 | 1.0 | ||
GMG/AUD Goodman | – | 0.08 | 0.07 | 0.06 | ||
IAG/AUD Insurance Australia | – | 0.06 | 0.05 | 0.03 | ||
MQG/AUD Macquarie | – | 0.7 | 0.65 | 0.5 | ||
NAB/AUD National Australian Bank | – | 0.06 | 0.05 | 0.03 | ||
RIO/AUD RIO Tinto | – | 0.34 | 0.32 | 0.3 | ||
SUN/AUD Suncorp | – | 0.06 | 0.05 | 0.03 | ||
TLS/AUD Telstra | – | 0.05 | 0.04 | 0.02 | ||
WES/AUD Wesfarmers | – | 0.1 | 0.09 | 0.08 | ||
WBC/AUD WestpacBank | – | 0.06 | 0.05 | 0.03 | ||
WPL/AUD Woodside Petroleum | – | 0.09 | 0.08 | 0.07 | ||
WOW/AUD Woolworths | – | 0.09 | 0.08 | 0.07 | ||
TCT/HKD Tencent | – | 1.4 | 1.3 | 1.2 | ||
AIA/HKD AIA | – | 0.17 | 0.16 | 0.15 | ||
HBC/HKD HSBC | – | 0.24 | 0.23 | 0.15 | ||
BOC/HKD Bank of China | – | 0.05 | 0.04 | 0.03 | ||
CNO/HKD CNOOC | – | 0.09 | 0.08 | 0.07 | ||
TOY/JPY Toyota | – | 15 | 14 | 13 | ||
SFT/JPY Softbank | – | 10 | 9 | 8 | ||
SNY/JPY Sony | – | 11.6 | 10.8 | 10 | ||
MZH/JPY Mizuho | – | 5 | 4 | 3 | ||
HON/JPY Honda | – | 5.8 | 5.4 | 5 |
easyMarketsのスプレッドは広い?
主要銘柄のスプレッドを他社と比較
easyMarketsの主要銘柄のスプレッドを他海外業者と比較してみましょう。
今回の比較は、スタンダード口座の平均スプレッドです。
- easyMarkets:スタンダード口座、VIP口座
- XM:スタンダード口座
- Exness:スタンダード口座
海外業者スプレッド比較
easyMarkets | XM | Ex ness | ||
---|---|---|---|---|
スタン ダード | VIP | |||
EUR USD | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 1.0 |
GBP USD | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 |
GBPJPY | 4.0 | 2.5 | 3.6 | 2.0 |
USDJPY | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.1 |
Gold | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
日経225 | 20 | 10 | 24 | 11.3 |
WTI (原油) | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 8.6 |
単位:pip
同通貨ペア最高値=赤で表示
同通貨ペア最安値=青で表示
スタンダード口座のスプレッドは広め
easyMarketsのスタンダード口座は、他の海外業者と比べるとスプレッドが広いと言えます。
ただし、相場の急変動時にも原則としてスプレッドは一定なので、指標発表時や早朝などスプレッドが広がった時には他社よりも有利に取引ができるでしょう。
VIP口座は試してみる価値あり
easyMarketsのVIP口座は、他の海外業者よりスプレッドが狭いと言えます。
VIP口座へのアップグレード条件は、入金1万ドルとそこまでハードルは高くないので、試してみる価値ありです。
※当サイトより口座開設された方は特典として30万円以上のご入金で特別にVIP口座へアップグレードが可能となっています。
ウェブ/アプリではスリッページ無し
どんなにスプレッドが狭い業者でもスリッページが発生してしまえば意味がありませんよね。
easyMarketsのウェブ/アプリは、スリッページが発生しない仕組みなので、スプレッドが多少広くても、それ以外の余計な取引コストかけずに取引が可能です。
MT4を利用した場合にはスリッページが発生する可能性があるので注意しましょう。
固定スプレッド&スリッページ無しを活かす
easyMarketsの固定スプレッド&スリッページ無しの利点を紹介していきます。
固定スプレッドは取引コストが把握しやすい
スプレッドが固定されていることで、あらかじめ取引コストを正確に把握することができます。
経済指標時に取引するならオススメ
多くの海外FX業者は、変動スプレッド制で、経済指標時や深夜~早朝といった流動性のない時間になるとスプレッドが大きく広がる傾向があります。
しかし、easyMarketsは、市場の流動性やボラティリティに関わらずスプレッドは固定されているので、経済指標時でも安定した取引が可能です。
easyMarketsのスプレッドに関するよくある質問(FAQ)
この記事ではeasyMarkesのスプレッドに関するよくある質問を簡単にまとめているので参考にしてください。